Residentie Ter'Asse
à partir de € 162.538
Nieuwstraat - Kalkoven , 1730 Asse
- Nombre de chambres 1-2
- surface habitable 69-172m²
- Nombre de salle de bains 1
Description Ref.: 6312083
Pas de description disponible
Disponibilité
Gebouw A (Nieuwstraat) |
|||
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée |
|||
Rez-de-chaussée | chambres | surf. | prix |
Rez commercial - 6443052 | 118 m² | € 251.397 | |
Rez commercial - 6334203 | 172 m² | € 307.652 | |
Rez commercial - 6312090 | 292 m² | Vendu | |
Premier étage |
|||
Premier étage | chambres | surf. | prix |
Appartement - 6443165 | 1 | 72 m² | € 209.800 |
Appartement - 6443151 | 1 | 69 m² | € 235.942 |
Appartement - 6443122 | 2 | 86 m² | € 248.900 |
Appartement - 6443145 | 2 | 96 m² | € 266.800 |
Appartement - 6443119 | 2 | 90 m² | € 277.086 |
Appartement - 6443149 | 2 | 101 m² | € 310.854 |
Appartement - 6443185 | 2 | 106 m² | € 321.580 |
Appartement - 6443162 | 2 | 116 m² | € 370.404 |
Deuxième étage |
|||
Deuxième étage | chambres | surf. | prix |
Appartement - 6443367 | 1 | 72 m² | € 211.000 |
Appartement - 6443358 | 1 | 69 m² | € 214.300 |
Appartement - 6443252 | 2 | 86 m² | € 249.600 |
Appartement - 6443299 | 2 | 96 m² | € 279.600 |
Appartement - 6443203 | 2 | 91 m² | € 282.076 |
Appartement - 6443345 | 2 | 101 m² | € 287.500 |
Appartement - 6443368 | 2 | 105 m² | € 324.576 |
Appartement - 6443364 | 2 | 116 m² | € 344.200 |
Troisième étage |
|||
Troisième étage | chambres | surf. | prix |
Appartement - 6443428 | 1 | 69 m² | € 217.700 |
Appartement - 6443436 | 1 | 72 m² | € 241.527 |
Appartement - 6443421 | 2 | 86 m² | € 259.700 |
Appartement - 6443425 | 2 | 96 m² | € 278.000 |
Appartement - 6443418 | 2 | 91 m² | € 283.129 |
Appartement - 6443427 | 2 | 101 m² | € 292.000 |
Appartement - 6443457 | 2 | 105 m² | € 326.447 |
Appartement - 6443431 | 2 | 116 m² | € 350.700 |
Quatrième étage |
|||
Quatrième étage | chambres | surf. | prix |
Penthouse - 6443479 | 2 | 85 m² | € 310.918 |
Penthouse - 6443463 | 2 | 94 m² | € 320.000 |
Penthouse - 6443498 | 2 | 91 m² | € 320.758 |
Penthouse - 6443489 | 2 | 100 m² | € 345.000 |
Penthouse - 6443493 | 2 | 110 m² | € 375.000 |
Gebouw B (Gildehof) |
|||
Rez-de-chaussée |
|||
Rez-de-chaussée | chambres | surf. | prix |
Rez commercial - 6444194 | 94 m² | € 162.538 | |
Rez commercial - 6444132 | 130 m² | € 200.537 | |
Premier étage |
|||
Premier étage | chambres | surf. | prix |
Appartement - 6444278 | 1 | 69 m² | € 213.400 |
Appartement - 6444293 | 2 | 96 m² | € 278.000 |
Appartement - 6444297 | 1 | 81 m² | € 278.809 |
Appartement - 6444289 | 2 | 86 m² | € 286.523 |
Appartement - 6444260 | 2 | 89 m² | € 289.030 |
Appartement - 6444299 | 2 | 89 m² | € 289.063 |
Deuxième étage |
|||
Deuxième étage | chambres | surf. | prix |
Appartement - 6444304 | 1 | 69 m² | € 215.100 |
Appartement - 6444307 | 2 | 86 m² | € 257.600 |
Appartement - 6444302 | 2 | 89 m² | € 259.300 |
Appartement - 6444324 | 2 | 89 m² | € 259.600 |
Appartement - 6444320 | 1 | 81 m² | € 278.019 |
Appartement - 6444311 | 2 | 96 m² | € 281.700 |
Troisième étage |
|||
Troisième étage | chambres | surf. | prix |
Appartement - 6444332 | 1 | 69 m² | € 218.400 |
Appartement - 6444334 | 2 | 86 m² | € 257.700 |
Appartement - 6444330 | 2 | 89 m² | € 263.200 |
Appartement - 6444339 | 2 | 89 m² | € 266.000 |
Appartement - 6444336 | 2 | 96 m² | € 285.900 |
Appartement - 6444338 | 1 | 81 m² | € 286.240 |
Quatrième étage |
|||
Quatrième étage | chambres | surf. | prix |
Penthouse - 6444341 | 1 | 69 m² | € 226.900 |
Penthouse - 6444340 | 2 | 89 m² | € 273.800 |
Penthouse - 6444342 | 2 | 89 m² | € 285.000 |
Penthouse - 6444344 | 2 | 99 m² | € 335.000 |
Penthouse - 6444345 | 2 | 101 m² | € 310.800 |
Plus d'info à propos de ce projet
Merci pour votre message, nous vous contacterons dès que possible.
Il y avait un problème lors de l'envoi du formulaire, s'il vous plaît essayer à nouveau.